Program Pascasarjana (Bahasa Indonesia: Pascasarjana) adalah program di mana mahasiswa sarjana dapat melanjutkan studi untuk memperoleh gelar magister (S2) dan doktor (S3). Ini dia jurusan-jurusan yang ada di UM.
| Master Mayor | Akreditasi | Tanggal kadaluarsa |
|---|---|---|
| Teknik Pedagogi | SEBUAH | 16 Juli 2015 |
| Manajemen Pendidikan | SEBUAH | 23 Juli 2015 |
| Conselling | B | 23 Oktober 2014 (proses) |
| Pendidikan Informal | SEBUAH | 27 September 2019 |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | SEBUAH | 15 November 2019 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | B | 20 September 2019 |
| Pendidikan Biologi | SEBUAH | 11 Juni 2015 |
| Pendidikan Matematika | B | 24 Juni 2015 |
| Pendidikan Kimia | B | 8 Desember 2010 (proses) |
| Pendidikan Geografi | B | 2 Oktober 2019 |
| Pendidikan kejuruan | B | 27 Juni 2019 |
| Pendidikan Ekonomi | B | 7 Februari 2018 |
| Pendidikan Fisika | B | 19 Oktober 2018 |
| Pengelolaan | B | 28 Februari 2020 |
| Pendidikan Bisnis dan Manajemen | B | 27 Juni 2019 |
| Pendidikan Dasar | Mayor Baru | |
| Pendidikan Dasar | Mayor Baru | |
| Pengajaran Bahasa | Mayor Baru | |
| Pendidikan Bahasa Arab | Mayor Baru | |
| Pengajaran Seni Rupa | Mayor Baru | |
| Akuntansi | Mayor Baru | |
| Ilmu Ekonomi | Mayor Baru | |
| Pendidikan Sejarah | Mayor Baru |
| Master Mayor | Akreditasi | Tanggal kadaluarsa |
|---|---|---|
| Teknologi Pembelajaran | SEBUAH | 23 Juli 2015 |
| Manajemen Pendidikan | SEBUAH | 7 Juli 2018 |
| Penyuluhan | B | 14 Mei 2015 |
| Pendidikan Psikologi | C | 11 April 2014 (proses) |
| Pendidikan Bahasa Indonesia | B | 8 Desember 2019 |
| Pendidikan Bahasa Inggris | SEBUAH | 30 Oktober 2014 (proses) |
| Pendidikan Biologi | SEBUAH | 30 Desember 2015 |
| Pendidikan Ekonomi | B | 4 April 2018 |
| Pendidikan Matematika | B | 28 Februari 2018 |
| Pendidikan Geografi | B | 15 November 2019 |
| Pendidikan kejuruan | SEBUAH | 29 Desember 2019 |
| Pendidikan Kimia | – | – |
| Pendidikan Informal | Mayor Baru |
Fasilitas
| 1. | Laboratorium bahasa | (gambar) |
| 2. | Laboratorium Pendidikan | (gambar) |
| 3. | LCD Projector di setiap kelas | (gambar) |
| 4. | Koneksi tanpa kabel | (gambar) |
| 5. | Sistem Informasi M-Kios (Akses Swalayan ke KHS, KRS Online, dan informasi akademik lainnya) | (gambar) |
| 6. | Ruang ujian | (gambar) |
| 7. | Perpustakaan | (gambar) |
| 8. | Ruang rapat | (gambar) |
| 9. | Tempat rekreasi | (gambar) |